
R Series - PTFE-slange
🛠️ R Series - PTFE-slange ✨ Hovedegenskaber Ydeevne overstiger SAE 100R14 industristandard Konstrueret med et enkelt lag SS304 rustfrit ståltrådsfletning for overlegen styrke Enestående modstandsdygtighed over for høje temperaturer og barske miljøer Inert over for næsten alle hydrauliske olier, kemikalier,...
- Produkt introduktion
🛠️ R Series - PTFE-slange

✨ Hovedfunktioner
Ydeevne overstiger SAE 100R14 industristandard
Konstrueret med et enkelt lag SS304 rustfrit ståltrådsfletning for overlegen styrke
Enestående modstandsdygtighed over for høje temperaturer og barske miljøer
Inaktiv over for næsten alle hydrauliske olier, kemikalier og ætsende væsker
Glat indervæg sikrer minimalt trykfald og ubegrænset flow
🎯 Ansøgninger
Kernerørsmateriale opfylder FDA 21 CFR177.1550 standarder, hvilket gør det ideelt til fødevarer, drikkevarer og farmaceutiske applikationer
Perfekt til hydrauliske systemer, kemikalieoverførsel,-høj temperatur væskehåndtering og industriel fremstilling
🛠️ Byggeri
Indvendigt rør: PTFE (Polytetrafluorethylen) med en glat boring for lav friktion
Forstærkning: Et lag SS304 rustfri ståltrådsfletning
Farve: Mælkehvid inderfor
🌡️ Temperaturområde
Kontinuerlig driftstemperatur: -50 grader til +160 grader (-58 grader F til +320 grader F)
📊 Tekniske specifikationer
| Del nr. | ID (INCH) | ID (MM) | OD (INCH) | OD (MM) | Max arbejdstryk (BAR) | Max arbejdstryk (PSI) | Min. sprængtryk (BAR) | Min. Burst Pressure (PSI) | Min. bøjningsradius (MM) | Vægt (KG/M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R-3 | 1/8" | 3.2 | 0.24" | 6.2 | 245 | 3552 | 1050 | 15225 | 35 | 0.075 |
| 1R-4 | 3/16" | 5 | 0.31" | 8 | 192 | 2791 | 770 | 11165 | 45 | 0.095 |
| 1R-5 | 1/4" | 6.3 | 0.36" | 9.2 | 180 | 2610 | 720 | 10440 | 55 | 0.115 |
| 1R-6 | 5/16" | 8 | 0.44" | 11.2 | 192 | 2791 | 770 | 11165 | 80 | 0.142 |
| 1R-7 | 3/8" | 9.7 | 0.51" | 13 | 172 | 2500 | 690 | 10000 | 100 | 0.173 |
| 1R-8 | 13/32" | 10.3 | 0.53" | 13.5 | 170 | 2465 | 680 | 9860 | 110 | 0.2 |
| 1R-10 | 1/2" | 12.7 | 0.65" | 16.5 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 125 | 0.242 |
| 1R-12 | 5/8" | 16.2 | 0.77" | 19.5 | 137 | 1993 | 550 | 7975 | 160 | 0.29 |
| 1R-14 | 3/4" | 19 | 0.93" | 23.5 | 95 | 1377 | 380 | 5510 | 200 | 0.43 |
| 1R-16 | 7/8" | 22.2 | 1.04" | 26.5 | 87 | 1268 | 350 | 5075 | 240 | 0.48 |
| 1R-18 | 1" | 25 | 1.17" | 29.8 | 75 | 1087 | 300 | 4350 | 250 | 0.54 |
⚠️Vigtig bemærkning
Anbefales ikke til dynamiske applikationer.
Populære tags: r-serien - ptfe-slange, Kina r-serien - ptfe-slangeproducenter, leverandører, fabrik








