
Hydraulikolierør med bomuldstråd/polyestertrådbeklædning og ståltrådsfletning
Olie-modstandsdygtig hydraulikslange med enkelt høj-ståletrådsfletning, NBR inder- og fiberlag, -40 grader ~+100 grader, til petroleums-baseret hydraulikolie, tryk-/slidbestandig, ideel til industrielle hydrauliske systemer
- Produkt introduktion
Produktbeskrivelse
Denne enkeltlags ståltrådsflettede hydraulikslange er specielt udviklet til transmission af petroleum-baseret hydraulikolie. Den anvender en tre--lags kompositstruktur af olie-bestandigt syntetisk gummi inderlag, høj-styrke enkeltlags ståltrådsflettet forstærkningslag og fiberflettet ydre lag. Det kan arbejde stabilt i et bredt temperaturområde på -40 grader ~+100 grader, med fremragende oliemodstand, bøjningsmodstand og trykmodstand. Velegnet til hydraulisk olietransmissionsbehov i forskellige industrielle hydrauliske systemer, er det meget udbredt i ingeniørmaskiner, mineudstyr, metallurgiske maskiner, hydrauliske pumpestationer og andre områder. Med nem installation og lang levetid er det et fremragende støttevalg til industrielle hydrauliske systemer.

Tilpasset service
Standardfarve: Sort ydre lag (tilpasses rød/blå/gul til industriel identifikation)
Overflade: Glat fiberfletning, ingen trådspring, løs tråd eller beskadigelse, tydelig markering af specifikation, tryk, mærke og standard (laser-/blækudskrivning, fald aldrig af)
Slutbehandling: Fladt snit uden grater og limmangel, kan forsegles efter behov for at forhindre urenheder i at trænge ind.
| DN (mm) | Tommer (tommer) | Indvendig (mm) | Udvendig (mm) | Arbejdstryk (bar) | Arbejdstryk (psi) | Testtryk (bar) | Sprængtryk (bar) | Bøjningsradius (mm) | Vægt (kg/m) |
| 5 | 3/16 | 4.8 | 13.2 | 207 | 3000 | 410 | 820 | 76 | 0.23 |
| 6.3 | 1/4 | 6.4 | 14.8 | 207 | 3000 | 410 | 820 | 86 | 0.27 |
| 8 | 5/16 | 7.9 | 17.1 | 155 | 2250 | 310 | 620 | 102 | 0.34 |
| 10 | 3/8 | 10.3 | 19.5 | 138 | 2000 | 280 | 560 | 117 | 0.41 |
| 12.5 | 1/2 | 12.7 | 23.4 | 121 | 1750 | 240 | 480 | 140 | 0.56 |
| 16 | 5/8 | 15.9 | 27.4 | 103 | 1500 | 210 | 420 | 165 | 0.7 |
| 19 | 3/4 | 19 | 28 | 80 | 1160 | 160 | 320 | 160 | 0.61 |
| 22 | 7/8 | 22.2 | 31.4 | 55 | 800 | 110 | 220 | 187 | 0.75 |
| 25 | 1 | 25 | 34 | 50 | 725 | 100 | 200 | 300 | 0.9 |
| 28 | 1-1/8 | 28.6 | 38.1 | 43 | 625 | 86 | 170 | 229 | 1.02 |
| 32 | 1-1/4 | 31.8 | 42.5 | 39 | 565 | 70 | 140 | 267 | 1.1 |
| 35 | 1-3/8 | 35 | 44.4 | 34 | 500 | 70 | 140 | 267 | 1.2 |
| 38 | 1-1/2 | 38 | 48.5 | 30 | 435 | 60 | 120 | 500 | 1.25 |
| 45 | 1-13/16 | 46 | 56.4 | 24 | 350 | 50 | 100 | 337 | 1.7 |
| 51 | 2 | 50.8 | 62 | 24 | 350 | 50 | 100 | 560 | 2.07 |
| 60 | 2-3/8 | 60.3 | 73 | 24 | 350 | 48 | 96 | 610 | 2.1 |
Ansøgningsfelter
Tekniske maskiner, mineudstyr, metallurgiske maskiner, hydrauliske pumpestationer, værktøjsmaskiner,landbrugsmaskiner, skibsudstyr, havnemaskiner og andre industrielle hydrauliske systemer, der bruger petroleums-baseret hydraulikolie.
Populære tags: hydraulisk olierør med bomuldstråd/polyestertrådbelægning og ståltrådsfletning, Kina hydraulisk olierør med bomuldstråd/polyestertrådbelægning og ståltrådsfletning producenter, leverandører, fabrik








